|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | negotiable |
| मानक पैकेजिंग: | कार्टन बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 90 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रत्येक 15 से 35 दिनों में 1 सेट/सेट |
![]()
| मानक उपकरण | विशेषताएं |
| ◆CYBELEC CybTouch 8 सीएनसी नियंत्रण (X,Y अक्ष) | ◇आसान मोड़ प्रोग्रामिंग और स्वचालित बैक गेज |
| ◆सटीक रैखिक मार्गदर्शक और गेंद पेंच के साथ रियर गेज | ◇रंगीन ग्राफिक्स के साथ एसी सर्वो मोटर ड्राइव |
| ◆डबल सिलेंडर मैकेनिकल पोजिशनिंग के माध्यम से राम | ◇झुकने की गहराई के स्वतः समायोजन के साथ कोण इनपुट |
| ◆यूरोपीय शैली के पंच और मल्टी-वी / 4 वी डाई | ◇विभिन्न मोटाई के शीट धातु के लिए अनुकूल |
| ◆तेज़ पंच क्लैंप और चलती फ्रंट समर्थन | ◇अधिक कुशल और परिवर्तनीय झुकना |
| ◆सीमेंस मुख्य मोटर,सनी पंप,रेक्सरोथ वाल्व | ◇शक्तिशाली और टिकाऊ झुकने की शक्ति |
| ◆ईएमबी फेरुल प्रकार के पाइप कनेक्टर, NO.K सीलिंग रिंग | ◇मशीन से तेल के रिसाव को कम से कम करें |
| ◆40~400 टन और 4~20 फीट झुकने की लंबाई वैकल्पिक | ◇एकल/टैंडम वैकल्पिक |
|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | negotiable |
| मानक पैकेजिंग: | कार्टन बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 90 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रत्येक 15 से 35 दिनों में 1 सेट/सेट |
![]()
| मानक उपकरण | विशेषताएं |
| ◆CYBELEC CybTouch 8 सीएनसी नियंत्रण (X,Y अक्ष) | ◇आसान मोड़ प्रोग्रामिंग और स्वचालित बैक गेज |
| ◆सटीक रैखिक मार्गदर्शक और गेंद पेंच के साथ रियर गेज | ◇रंगीन ग्राफिक्स के साथ एसी सर्वो मोटर ड्राइव |
| ◆डबल सिलेंडर मैकेनिकल पोजिशनिंग के माध्यम से राम | ◇झुकने की गहराई के स्वतः समायोजन के साथ कोण इनपुट |
| ◆यूरोपीय शैली के पंच और मल्टी-वी / 4 वी डाई | ◇विभिन्न मोटाई के शीट धातु के लिए अनुकूल |
| ◆तेज़ पंच क्लैंप और चलती फ्रंट समर्थन | ◇अधिक कुशल और परिवर्तनीय झुकना |
| ◆सीमेंस मुख्य मोटर,सनी पंप,रेक्सरोथ वाल्व | ◇शक्तिशाली और टिकाऊ झुकने की शक्ति |
| ◆ईएमबी फेरुल प्रकार के पाइप कनेक्टर, NO.K सीलिंग रिंग | ◇मशीन से तेल के रिसाव को कम से कम करें |
| ◆40~400 टन और 4~20 फीट झुकने की लंबाई वैकल्पिक | ◇एकल/टैंडम वैकल्पिक |