![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | कार्टन बॉक्स |
वितरण अवधि: | 90 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
आपूर्ति क्षमता: | प्रत्येक 15 से 35 दिनों में 1 सेट/सेट |
GENUO QC12Y ESTUN E21NC कंट्रोल हाइड्रोलिक स्विंग बीम शीयरिंग मशीन मैनुअल शीट मेटल शीयरिंग मशीन
→उत्पाद के बारे में:
GENUO के पास कतरनी काटने वाली मशीनों में समृद्ध उत्पादन अनुभव और प्रौद्योगिकी है, हमने कई साल पहले सबसे सरल हाइड्रोलिक शीट कटर का उत्पादन शुरू किया था,और अब हम हमारे विश्व स्तरीय विनिर्माण सुविधाओं में निर्मित हाइड्रोलिक धातु काटने की मशीन प्रदान करते हैंहाल के वर्षों में, धातु शीट के लिए विभिन्न काटने की मशीनें लोकप्रिय हैं। लेकिन हमने नवाचार की गति को नहीं रोका है। निरंतर नवाचार और समाधान उन्मुखता के माध्यम से, हम अपने उत्पादों को तेजी से विकसित कर रहे हैं।दुनिया भर में हमारे मौजूदा कैंची ने कुछ सुझावित समायोजन किए हैंस्विंग बीम और गिलोटिन दोनों प्रकार के प्लेट कैंची आपको सरल और कुशल शीट धातु काटने में मदद कर सकते हैं।नई पीढ़ी के हाइब्रिड कम ऊर्जा खपत और शोर सीएनसी प्लेट कैंची अपने अपरिहार्य विकल्पों में से एक हो जाएगा.
→ उत्पाद विन्यासः
मानक उपकरण | वैकल्पिक उपकरण |
■ESTUN E21S NC नियंत्रण | □E200PS/ CybTouch 8/ DAC-360T सीएनसी नियंत्रण |
■शिलिन स्टेपिंग मोटर फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर | □पतली चादरों के लिए शीट समर्थन प्रणाली |
■रोल गाइड और बॉल स्क्रू के साथ रियर गेज | □ऊर्जा बचत मुख्य सर्वो मोटर पंप प्रणाली |
■SIEMENS मुख्य मोटर, श्नाइडर इलेक्ट्रिक | □मोबाइल कंट्रोलर पैनल, वायरलेस फुट पेडल |
■सनी पंप,रेक्सरोथ हाइड्रोलिक वाल्व | □हाइड्रोलिक तेल शीतलन और ताप प्रणाली |
■ईएमबी फेरुल प्रकार के पाइप कनेक्टर,NO.K सीलिंग रिंग | □स्वचालित ब्लेड गैप समायोजन उपकरण |
■सामने के समर्थन मेज पर रोलर असर | □आगे का कोण गेज और साइड गेज |
■शीट स्लाइडिंग सिस्टम और सामने के समर्थन हथियार | □उंगलियों की सुरक्षा के लिए प्रकाश सुरक्षा प्रणाली |
■फोल्डेबल गार्डिलिंग फिंगर प्रोटेक्शन | □4 ~ 20 मिमी मोटाई,1.6~6M लंबाई वैकल्पिक |
→ मशीन का विवरण:
मॉडल | कतरनी की मोटाई | अधिकतम काटने की लंबाई | कोण सीमा | बैकगेज स्ट्रोक | मुख्य शक्ति | अनुमानित वजन | आयाम L*W*H |
प्रकार | (एमएम) | (एमएम) | (°) | (एमएम) | (किलोवाट) | (किलो) | (एमएम) |
एचएसबी 4x2500 | 0.5-4 | 2500 | 1°30 | 20 - 600 | 5.5 | 3500 | 3300*1610*1620 |
एचएसबी 4x3200 | 0.5-4 | 3200 | 1°30 | 20 - 600 | 5.5 | 4500 | 3840*1610*1620 |
एचएसबी 4x4000 | 0.5-4 | 4000 | 1°30 | 20 - 600 | 5.5 | 6500 | 4600*1700*1700 |
एचएसबी 6x2500 | 0.5-6 | 2500 | 1°30 | 20 - 600 | 7.5 | 5000 | 3400*1610*1620 |
एचएसबी 6x3200 | 0.5-6 | 3200 | 1°30 | 20 - 600 | 7.5 | 6000 | 3840*1610*1620 |
एचएसबी 6x4000 | 0.5-6 | 4000 | 1°30 | 20 - 600 | 7.5 | 8200 | 4620*1750*1700 |
एचएसबी 6x6000 | 0.5-6 | 6000 | 1°30 | 20 - 600 | 11 | 16500 | 6480*2100*2300 |
एचएसबी 8x2500 | 0.5-8 | 2500 | 1°30 | 20 - 600 | 7.5 | 6000 | 3400*1700*1700 |
एचएसबी 8x3200 | 0.5-8 | 3200 | 1°30 | 20 - 600 | 7.5 | 7200 | 3860*1700*1700 |
एचएसबी 8x4000 | 0.5-8 | 4000 | 2° | 20 - 600 | 7.5 | 8800 | 5200*1700*1950 |
एचएसबी 8x6000 | 0.5-8 | 6000 | 2° | 20 - 600 | 11 | 18000 | 6480*2100*2350 |
एचएसबी 10x2500 | 0.5-10 | 2500 | 2° | 20 - 600 | 11 | 7300 | 3400*1700*1700 |
एचएसबी 10x3200 | 0.5-10 | 3200 | 2° | 20 - 600 | 11 | 8000 | 3860*1700*1700 |
एचएसबी 10x4000 | 0.5-10 | 4000 | 2° | 20 - 600 | 11 | 12050 | 4650*2100*2000 |
एचएसबी 10x6000 | 0.5-10 | 6000 | 2° | 20 - 1000 | 15 | 24000 | 6500*2100*2300 |
एचएसबी 12x2500 | 0.5-12 | 2500 | 2° | 20 - 600 | 18.5 | 9000 | 3500*2150*2000 |
एचएसबी 12x3200 | 0.5-12 | 3200 | 2° | 20 - 600 | 18.5 | 10800 | 3880*2150*2000 |
एचएसबी 12x4000 | 0.5-12 | 4000 | 2° | 20 - 1000 | 18.5 | 13000 | 4680*2150*2000 |
एचएसबी 12x6000 | 0.5-12 | 6000 | 2° | 20 - 1000 | 18.5 | 29500 | 6900*2600*2700 |
एचएसबी 16x2500 | 0.5-16 | 2500 | २°३० | 20 - 600 | 22 | 11000 | 3500*2150*2000 |
एचएसबी 16x3200 | 0.5-16 | 3200 | २°३० | 20 - 600 | 22 | 13000 | 3880*2150*2000 |
एचएसबी 16x4000 | 0.5-16 | 4000 | २°३० | 20 - 1000 | 22 | 16300 | 4650*2150*2000 |
एचएसबी 16x6000 | 0.5-16 | 6000 | २°३० | 20 - 1000 | 22 | 36000 | 6900*2700*2700 |
एचएसबी 20x2500 | 0.5-20 | 2500 | २°३० | 20 - 1000 | 22 | 15800 | 3600*2300*2500 |
एचएसबी 20x3200 | 0.5-20 | 3200 | २°३० | 20 - 1000 | 22 | 18500 | 4150*2300*2700 |
एचएसबी 20x4000 | 0.5-20 | 4000 | २°३० | 20 - 1000 | 30 | 21500 | 4850*2600*2700 |
![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | विनिमय योग्य |
मानक पैकेजिंग: | कार्टन बॉक्स |
वितरण अवधि: | 90 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
आपूर्ति क्षमता: | प्रत्येक 15 से 35 दिनों में 1 सेट/सेट |
GENUO QC12Y ESTUN E21NC कंट्रोल हाइड्रोलिक स्विंग बीम शीयरिंग मशीन मैनुअल शीट मेटल शीयरिंग मशीन
→उत्पाद के बारे में:
GENUO के पास कतरनी काटने वाली मशीनों में समृद्ध उत्पादन अनुभव और प्रौद्योगिकी है, हमने कई साल पहले सबसे सरल हाइड्रोलिक शीट कटर का उत्पादन शुरू किया था,और अब हम हमारे विश्व स्तरीय विनिर्माण सुविधाओं में निर्मित हाइड्रोलिक धातु काटने की मशीन प्रदान करते हैंहाल के वर्षों में, धातु शीट के लिए विभिन्न काटने की मशीनें लोकप्रिय हैं। लेकिन हमने नवाचार की गति को नहीं रोका है। निरंतर नवाचार और समाधान उन्मुखता के माध्यम से, हम अपने उत्पादों को तेजी से विकसित कर रहे हैं।दुनिया भर में हमारे मौजूदा कैंची ने कुछ सुझावित समायोजन किए हैंस्विंग बीम और गिलोटिन दोनों प्रकार के प्लेट कैंची आपको सरल और कुशल शीट धातु काटने में मदद कर सकते हैं।नई पीढ़ी के हाइब्रिड कम ऊर्जा खपत और शोर सीएनसी प्लेट कैंची अपने अपरिहार्य विकल्पों में से एक हो जाएगा.
→ उत्पाद विन्यासः
मानक उपकरण | वैकल्पिक उपकरण |
■ESTUN E21S NC नियंत्रण | □E200PS/ CybTouch 8/ DAC-360T सीएनसी नियंत्रण |
■शिलिन स्टेपिंग मोटर फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर | □पतली चादरों के लिए शीट समर्थन प्रणाली |
■रोल गाइड और बॉल स्क्रू के साथ रियर गेज | □ऊर्जा बचत मुख्य सर्वो मोटर पंप प्रणाली |
■SIEMENS मुख्य मोटर, श्नाइडर इलेक्ट्रिक | □मोबाइल कंट्रोलर पैनल, वायरलेस फुट पेडल |
■सनी पंप,रेक्सरोथ हाइड्रोलिक वाल्व | □हाइड्रोलिक तेल शीतलन और ताप प्रणाली |
■ईएमबी फेरुल प्रकार के पाइप कनेक्टर,NO.K सीलिंग रिंग | □स्वचालित ब्लेड गैप समायोजन उपकरण |
■सामने के समर्थन मेज पर रोलर असर | □आगे का कोण गेज और साइड गेज |
■शीट स्लाइडिंग सिस्टम और सामने के समर्थन हथियार | □उंगलियों की सुरक्षा के लिए प्रकाश सुरक्षा प्रणाली |
■फोल्डेबल गार्डिलिंग फिंगर प्रोटेक्शन | □4 ~ 20 मिमी मोटाई,1.6~6M लंबाई वैकल्पिक |
→ मशीन का विवरण:
मॉडल | कतरनी की मोटाई | अधिकतम काटने की लंबाई | कोण सीमा | बैकगेज स्ट्रोक | मुख्य शक्ति | अनुमानित वजन | आयाम L*W*H |
प्रकार | (एमएम) | (एमएम) | (°) | (एमएम) | (किलोवाट) | (किलो) | (एमएम) |
एचएसबी 4x2500 | 0.5-4 | 2500 | 1°30 | 20 - 600 | 5.5 | 3500 | 3300*1610*1620 |
एचएसबी 4x3200 | 0.5-4 | 3200 | 1°30 | 20 - 600 | 5.5 | 4500 | 3840*1610*1620 |
एचएसबी 4x4000 | 0.5-4 | 4000 | 1°30 | 20 - 600 | 5.5 | 6500 | 4600*1700*1700 |
एचएसबी 6x2500 | 0.5-6 | 2500 | 1°30 | 20 - 600 | 7.5 | 5000 | 3400*1610*1620 |
एचएसबी 6x3200 | 0.5-6 | 3200 | 1°30 | 20 - 600 | 7.5 | 6000 | 3840*1610*1620 |
एचएसबी 6x4000 | 0.5-6 | 4000 | 1°30 | 20 - 600 | 7.5 | 8200 | 4620*1750*1700 |
एचएसबी 6x6000 | 0.5-6 | 6000 | 1°30 | 20 - 600 | 11 | 16500 | 6480*2100*2300 |
एचएसबी 8x2500 | 0.5-8 | 2500 | 1°30 | 20 - 600 | 7.5 | 6000 | 3400*1700*1700 |
एचएसबी 8x3200 | 0.5-8 | 3200 | 1°30 | 20 - 600 | 7.5 | 7200 | 3860*1700*1700 |
एचएसबी 8x4000 | 0.5-8 | 4000 | 2° | 20 - 600 | 7.5 | 8800 | 5200*1700*1950 |
एचएसबी 8x6000 | 0.5-8 | 6000 | 2° | 20 - 600 | 11 | 18000 | 6480*2100*2350 |
एचएसबी 10x2500 | 0.5-10 | 2500 | 2° | 20 - 600 | 11 | 7300 | 3400*1700*1700 |
एचएसबी 10x3200 | 0.5-10 | 3200 | 2° | 20 - 600 | 11 | 8000 | 3860*1700*1700 |
एचएसबी 10x4000 | 0.5-10 | 4000 | 2° | 20 - 600 | 11 | 12050 | 4650*2100*2000 |
एचएसबी 10x6000 | 0.5-10 | 6000 | 2° | 20 - 1000 | 15 | 24000 | 6500*2100*2300 |
एचएसबी 12x2500 | 0.5-12 | 2500 | 2° | 20 - 600 | 18.5 | 9000 | 3500*2150*2000 |
एचएसबी 12x3200 | 0.5-12 | 3200 | 2° | 20 - 600 | 18.5 | 10800 | 3880*2150*2000 |
एचएसबी 12x4000 | 0.5-12 | 4000 | 2° | 20 - 1000 | 18.5 | 13000 | 4680*2150*2000 |
एचएसबी 12x6000 | 0.5-12 | 6000 | 2° | 20 - 1000 | 18.5 | 29500 | 6900*2600*2700 |
एचएसबी 16x2500 | 0.5-16 | 2500 | २°३० | 20 - 600 | 22 | 11000 | 3500*2150*2000 |
एचएसबी 16x3200 | 0.5-16 | 3200 | २°३० | 20 - 600 | 22 | 13000 | 3880*2150*2000 |
एचएसबी 16x4000 | 0.5-16 | 4000 | २°३० | 20 - 1000 | 22 | 16300 | 4650*2150*2000 |
एचएसबी 16x6000 | 0.5-16 | 6000 | २°३० | 20 - 1000 | 22 | 36000 | 6900*2700*2700 |
एचएसबी 20x2500 | 0.5-20 | 2500 | २°३० | 20 - 1000 | 22 | 15800 | 3600*2300*2500 |
एचएसबी 20x3200 | 0.5-20 | 3200 | २°३० | 20 - 1000 | 22 | 18500 | 4150*2300*2700 |
एचएसबी 20x4000 | 0.5-20 | 4000 | २°३० | 20 - 1000 | 30 | 21500 | 4850*2600*2700 |